Общие параметры |
| акустическая система Hi-Fi |
| Wharfedale Crystal 4 |
| черный |
| фронт 2 шт., центр 1 шт., тыл 2 шт. |
Основные характеристики |
Номинальная суммарная мощность (Вт) | 70 Вт |
Максимальная суммарная мощность (Вт) | 280 Вт |
Минимальная воспроизводимая частота (Гц) | 50 Гц |
Максимальная воспроизводимая частота (кГц) | 20 кГц |
| 8 Ом |
| MDF |
Фронтальные колонки |
Вариант исполнения фронтальных колонок | напольные |
Мощность фронтальных колонок | максимальная 120 Вт, номинальная 25 Вт |
Диапазон частот фронтальных колонок | 50 Гц - 20 кГц |
Чувствительность фронтальных колонок | 96 Дб |
Акустическое оформление фронтальных колонок | фазоинвертор |
Количество полос фронтальных колонок | 3 |
Динамики фронтальных колонок | ВЧ 25 мм, НЧ 165 мм, СЧ 125 мм |
Высота фронтальной колонки | 922 мм |
Глубина фронтальной колонки | 255 мм |
Ширина фронтальной колонки | 205 мм |
| 14.5 кг |
Тыловые колонки |
Вариант исполнения тыловых колонок | полочные |
| максимальная 60 Вт, номинальная 20 Вт |
Диапазон частот тыловых колонок | 75 Гц - 20 кГц |
Чувствительность тыловых колонок | 95 Дб |
Акустическое оформление тыловых колонок | фазоинвертор |
Количество полос тыловых колонок | 2 |
| НЧ 100 мм, ВЧ 25 мм |
| 194 мм |
| 157 мм |
| 141 мм |
| 2 кг |
Центральная колонка |
Мощность центральной колонки | максимальная 100 Вт, номинальная 25 Вт |
Диапазон частот центральной колонки | 70 Гц - 20 кГц |
Чувствительность центральной колонки | 95 Дб |
Акустическое оформление центральной колонки | фазоинвертор |
Количество полос центральной колонки | 2 |
Динамики центральной колонки | ВЧ 25 мм, НЧ 125 мм |
Высота центральной колонки | 172 мм |
Глубина центральной колонки | 202 мм |
Ширина центральной колонки | 415 мм |
| 6.8 кг |
Сабвуфер |
| нет |